- Công dụng: Thép hình H dùng trong công trình xây dựng cầu đường, xây dựng nhà xưởng, kết cấu nhà tiền chế, ngành cơ khí, …
- Tiêu chuẩn: JIS G3101, ASTM...
- Mác Thép: SS400, A572...
- Xuất xứ: Trung Quốc, Hàn Quốc.
STT | BẢNG QUY CÁCH, PAZEM THÉP HÌNH CHỮ H | kg/m | Kg/Cây |
1 | H 100 x 100 x 6 x 8 x 12m | 17.20 | 206.4 |
2 | H 125 x 125 x 6.5 x 9 x 12m | 23.80 | 285.6 |
3 | H 148 x 100 x 6 x 9 x 12m | 21.10 | 253.2 |
4 | H 150 x 150 x 7 x 10 x 12m | 31.50 | 378 |
5 | H 175 x 175 x 7,5 x 11 x 12m | 40.40 | 484.8 |
6 | H 194 x 150 x 6 x 9 x 12m | 30.60 | 367.2 |
7 | H 200 x 200 x 8 x 12 x 12m | 49.90 | 598.8 |
8 | H 244 x 175 x 7 x 11 x 12m | 44.10 | 529.2 |
9 | H 250 x 250 x 9 x 14 x 12m | 72.40 | 868.8 |
10 | H 294 x 200 x 8 x 12 x 12m | 56.80 | 681.6 |
11 | H 300 x 300 x 10 x 15 x 12m | 94.00 | 1128 |
12 | H 340 x 250 x 9 x 14 x12m | 79.70 | 956.4 |
13 | H 350 x 350 x 12 x 19 x 12m | 137.00 | 1644 |
14 | H 390 x 300 x 10 x 16 x 12m | 107.00 | 1284 |
15 | H 400 x 400 x 13 x 21 x 12m | 172.00 | 2064 |
16 | H 440 x 300 x 11 x 18 x 12m | 124.00 | 1488 |
17 | H 482 x 300 x 11 x 15 x 12m | 114.00 | 1368 |
18 | H 488 x 300 x 11 x 18 x 12m | 128.00 | 1536 |
19 | H 582 x 300 x 12 x 17 x 12m | 137.00 | 1644 |
20 | H 588 x 300 x 12 x 20 x 12m | 151.00 | 1812 |
* Ghi chú: Trường hợp quý khách hàng có nhu cầu đặt hàng với quy cách và pazem theo thiết kế ngoài quy cách và pazem thông dụng nêu trên thì chúng tôi vẫn có thể đáp ứng được theo nhu cầu của quý khách.