- Công dụng: Sử dụng rộng rãi trong các cấu trúc xây dựng khác nhau và cơ cấu kỹ thuật như dầm, cầu, tháp truyền, nâng và vận chuyển máy móc...
- Tiêu chuẩn: JISG3101, ASTM...
- Mác Thép: SS400, A572
- Xuất xứ: Trung Quốc, Hàn Quốc.
STT | BẢNG QUY CÁCH, PAZEM THÉP HÌNH CHỮ U | kg/m | Kg/Cây |
1 | U 80 x 40 x 4 x 6m | 5.33 | 63.96 |
2 | U 100 x 50 x 5 x 7 x 6m | 9.36 | 112.32 |
3 | U 120 x 53 x 5,5 x 7,5 x 12m | 12.06 | 144.72 |
4 | U 125 x 65 x 6 x 8 x 12m | 13.40 | 160.8 |
5 | U 150 x 75 x 6,5 x 10 x 12m | 18.60 | 223.2 |
6 | U 160 x 56 x 5,2 x 7 x12m | 12.50 | 150 |
7 | U 180 x 67 x 5,4 x 7 x 12m | 15.00 | 180 |
8 | U 200 x 75 x 9 x 10 x 12m | 24.60 | 295.2 |
9 | U 250 x 78 x 7 x 11 x 12m | 27.41 | 328.92 |
10 | U 300 x 87 x 9,5 x 11 x 12m | 39.10 | 469.2 |
11 | U 200 x 80 x 7,5 x 11 x 12m | 24.60 | 295.2 |
12 | U 250 x 90 x 9 x 13 x 12m | 34.60 | 415.2 |
13 | U 300 x 90 x 9 x 13 x 12m | 38.10 | 457.2 |
14 | U 380 x 100 x 10,5x16 x12m | 54.50 | 654 |
15 | U 80 x 40 x 4 x 6m | 5.33 | 63.96 |
16 | U 100 x 50 x 5 x 7 x 6m | 9.36 | 112.32 |
17 | U 120 x 53 x 5,5 x 7,5 x 12m | 12.06 | 144.72 |
18 | U 125 x 65 x 6 x 8 x 12m | 13.40 | 160.8 |
19 | U 150 x 75 x 6,5 x 10 x 12m | 18.60 | 223.2 |
20 | U 160 x 56 x 5,2 x 7 x12m | 12.50 | 150 |
* Ghi chú: Trường hợp quý khách hàng có nhu cầu đặt hàng với quy cách và pazem theo thiết kế ngoài quy cách và pazem thông dụng nêu trên thì chúng tôi vẫn có thể đáp ứng được theo nhu cầu của quý khách.
* Phòng kinh doanh: 08 3812 1200 (Ext: 13)