- Mục đích sử dụng: Được sử dụng trong lĩnh vực cơ khí xây dựng cầu cảng, khung gầm ôtô, vận chuyển dầu khí, chất lỏng, ngành công nghiệp hóa chất, giao thông vận tải ...
BẢNG QUY CÁCH, TRỌNG LƯỢNG THÉP HỘP VUÔNG VÀ CHỮ NHẬT
(Các loại: thép hộp đen, hộp kẽm, thép hộp mạ kẽm nhúng nóng)
Đơn vị tính: kg/ cây 6m
Độ dầy | 12x12 | 14x14 | 16x16 | 13x26 | 20x20 10x30 | 25x25 20x30 |
0.5 | 1.07 | 1.26 | 1.45 | |||
0.6 | 1.28 | 1.5 | 1.73 | 2.12 | 2.18 | |
0.7 | 1.47 | 1.74 | 2 | 2.46 | 2.53 | 3.19 |
0.8 | 1.66 | 1.97 | 2.27 | 2.79 | 2.87 | 3.62 |
0.9 | 1.85 | 2.19 | 2.53 | 3.12 | 3.21 | 4.06 |
1.0 | 2.03 | 2.41 | 2.79 | 3.45 | 3.54 | 4.48 |
1.1 | 2.21 | 2.63 | 3.04 | 3.77 | 3.87 | 4.91 |
1.2 | 2.39 | 2.84 | 3.29 | 4.08 | 4.2 | 5.33 |
1.4 | 3.25 | 3.78 | 4.7 | 4.83 | 6.15 | |
1.5 | 5 | 5.14 | 6.56 | |||
1.6 | 5.3 | 5.45 | 6.96 | |||
1.7 | 5.75 | 7.35 | ||||
1.8 | 6.05 | 7.75 | ||||
1.9 | 6.34 | 8.13 | ||||
2.0 | 6.63 | 8.52 | ||||
Độ dầy | 30x30 20x40 | 25x50 | 30x60 | 40x40 30x50 | 50x50 40x60 | 60x60 40x80 |
0.7 | 3.85 | 4.83 | ||||
0.8 | 4.38 | 5.51 | 6.64 | 5.88 | ||
0.9 | 4.9 | 6.18 | 7.45 | 6.6 | ||
1.0 | 5.43 | 6.84 | 8.25 | 7.31 | 9.19 | 11.08 |
1.1 | 5.94 | 7.5 | 9.05 | 8.02 | 10.09 | 12.16 |
1.2 | 6.46 | 8.15 | 9.85 | 8.72 | 10.98 | 13.24 |
1.4 | 7.47 | 9.45 | 11.4 | 10.11 | 12.74 | 15.38 |
1.5 | 7.97 | 10.1 | 12.2 | 10.8 | 13.62 | 16.45 |
1.6 | 8.46 | 10.7 | 13 | 11.48 | 14.49 | 17.51 |
1.7 | 8.96 | 11.4 | 13.8 | 12.16 | 15.36 | 18.56 |
1.8 | 9.44 | 12 | 14.5 | 12.83 | 16.22 | 19.61 |
1.9 | 9.92 | 12.6 | 15.3 | 13.5 | 17.08 | 20.66 |
2.0 | 10.4 | 13.2 | 16.1 | 14.17 | 17.94 | 21.7 |
2.1 | 10.9 | 13.8 | 16.8 | 14.83 | 18.78 | 22.74 |
2.2 | 11.3 | 14.5 | 17.6 | 15.48 | 19.63 | 23.77 |
2.3 | 11.8 | 15.1 | 18.3 | 16.14 | 20.47 | 24.8 |
2.4 | 12.3 | 15.7 | 19 | 16.78 | 21.31 | 25.83 |
2.5 | 16.3 | 19.8 | 17.43 | 22.14 | 26.85 | |
2.7 | 17.4 | 21.2 | 18.7 | 23.79 | 28.87 | |
2.8 | 18 | 22 | 19.33 | 24.6 | 29.88 | |
2.9 | 18.6 | 22.7 | 19.95 | 25.42 | 30.88 | |
3.0 | 19.2 | 23.4 | 20.57 | 26.23 | 31.88 | |
3.1 | 24.1 | 21.19 | 27.03 | 32.87 | ||
3.2 | 27.83 | 33.86 | ||||
3.4 | 29.41 | 35.82 | ||||
3.5 | 30.2 | 36.79 | ||||
Độ dầy | 40x100 | 50x100 | 90x90 60x120 | 100x100 | 100x150 | 150x150 100x200 |
1.4 | 18 | 19.3 | 23.3 | |||
1.5 | 19.3 | 20.7 | 24.9 | |||
1.6 | 20.5 | 22 | 26.6 | |||
1.7 | 21.8 | 23.4 | 28.2 | |||
1.8 | 23 | 24.7 | 29.8 | 33.18 | 41.66 | 50.14 |
1.9 | 24.2 | 26 | 31.4 | 34.98 | 43.93 | 52.88 |
2.0 | 25.5 | 27.3 | 33 | 36.78 | 46.2 | 55.62 |
2.1 | 26.7 | 28.7 | 34.6 | 38.57 | 48.46 | 58.35 |
2.2 | 27.9 | 30 | 36.2 | 40.35 | 50.72 | 61.08 |
2.3 | 29.1 | 31.3 | 37.8 | 42.14 | 52.97 | 63.8 |
2.4 | 30.4 | 32.6 | 39.4 | 43.91 | 55.22 | 66.52 |
2.5 | 31.6 | 33.9 | 41 | 45.69 | 57.46 | 69.24 |
2.7 | 34 | 36.5 | 44.1 | 49.22 | 61.94 | 74.65 |
2.8 | 35.2 | 37.8 | 45.7 | 50.98 | 64.17 | 77.36 |
2.9 | 36.3 | 39.1 | 47.3 | 52.73 | 66.39 | 80.05 |
3.0 | 37.5 | 40.3 | 48.8 | 54.49 | 68.62 | 82.75 |
3.1 | 38.7 | 41.6 | 50.4 | 56.23 | 70.83 | 85.43 |
3.2 | 39.9 | 42.9 | 51.9 | 57.97 | 73.04 | 88.12 |
3.4 | 42.2 | 45.4 | 55 | 61.44 | 77.46 | 93.47 |
3.5 | 43.4 | 46.7 | 56.6 | 63.17 | 79.66 | 96.14 |
3.7 | 45.7 | 49.2 | 59.6 | 66.61 | 84.04 | 101.5 |
3.8 | 46.9 | 50.4 | 61.2 | 68.33 | 86.23 | 104.1 |
3.9 | 48 | 51.7 | 62.7 | 70.04 | 88.41 | 106.8 |
4.0 | 49.1 | 52.9 | 64.2 | 71.74 | 90.58 | 109.4 |
4.5 | 80.2 | 101.4 | 122.6 | |||
5.0 | 88.55 | 112.1 | 135.7 |
* Quý khách có nhu cầu, xin vui lòng liên hệ phòng kinh doanh để đặt hàng:
ĐT: 08 3812 1200 (Ext: 13)