Bảng quy cách và pazem ống thép đúc SCH 40 - ASTM A106
OD mm | WT(mm) SCH40 | Length M | Weigth KG/M |
21.30 | 2.77 | 6.00 | 1.27 |
26.70 | 2.87 | 6.00 | 1.69 |
33.40 | 3.38 | 6.00 | 2.50 |
42.20 | 3.56 | 6.00 | 3.39 |
48.30 | 3.68 | 6.00 | 4.05 |
60.30 | 3.91 | 6.00 | 5.44 |
73.00 | 5.16 | 6.00 | 8.63 |
88.90 | 5.49 | 6.00 | 11.29 |
101.60 | 5.74 | 6.00 | 13.57 |
114.30 | 6.02 | 6.00 | 16.07 |
141.30 | 6.55 | 6.00 | 21.77 |
168.30 | 7.11 | 6.00 | 28.26 |
219.10 | 8.18 | 6.00 | 42.55 |
273.10 | 9.27 | 6.00 | 60.31 |
323.90 | 9.53 | 6.00 | 73.88 |
355.60 | 9.53 | 6.00 | 81.33 |
406.40 | 9.53 | 6.00 | 93.27 |
457.20 | 9.53 | 6.00 | 105.21 |
508.00 | 9.53 | 6.00 | 117.15 |
559.00 | 9.53 | 6.00 | 129.13 |
610.00 | 9.53 | 6.00 | 141.12 |
660.00 | 9.53 | 6.00 | 152.87 |
711.00 | 9.53 | 5M / 6M | 164.85 |
762.00 | 9.53 | 5M / 6M | 176.84 |
813.00 | 9.53 | 5M / 6M | 188.82 |
838.00 | 9.53 | 5M / 6M | 194.70 |
* Thép Ống Đúc Tiêu Chuẩn ASTM A53, ASTM A106, API 5L Tiêu chuẩn Độ dày SCH80
NP INCHES | Đường Kính Danh Nghĩa | Đường kính (OD MM) | Độ dày SCH80 | Khối lượng (Kg /m) | |
½ | DN15 | 21,3 | 3,73 | 1,62 | |
¾ | DN20 | 26,7 | 3,91 | 2,2 | |
1 | DN25 | 33,4 | 4,55 | 3,24 | |
1 ¼ | DN32 | 42,2 | 4,85 | 4,47 | |
1 ½ | DN40 | 48,3 | 5,08 | 5,41 | |
2 | DN50 | 60,3 | 5,54 | 7,48 | |
2 ½ | DN65 | 73 | 7,01 | 11,41 | |
3 | DN80 | 88,9 | 7,62 | 15,27 | |
3 ½ | DN90 | 101,6 | 8,08 | 18,63 | |
4 | DN100 | 114,3 | 8,56 | 22,32 | |
5 | DN125 | 141,3 | 9,53 | 30,97 | |
6 | DN150 | 168,3 | 10,97 | 42,56 | |
8 | DN200 | 219,1 | 12,7 | 64,64 | |
10 | DN250 | 273,1 | 15,09 | 96,01 | |
12 | DN300 | 323,9 | 17,48 | 132,08 | |
14 | DN350 | 355,6 | 19,05 | 158,1 | |
16 | DN400 | 406,4 | 21,44 | 203,53 | |
18 | DN450 | 457 | 23,88 | 254,55 | |
20 | DN500 | 508 | 21,19 | 311,17 | |
22 | DN550 | 559 | 28,58 | 373,83 | |
24 | DN600 | 610 | 30,96 | 442,08 | |
* Quý khách có nhu cầu, xin vui lòng liên hệ phòng kinh doanh để đặt hàng:
Phòng Kinh Doanh: (08) 3503 4959/69/79
ĐT: 08 3812 1200 (Ext: 13)